Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Monday
| TABLE | NAME | TABLE | NAME | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | Abdul | Chaudhry | G | Louise | Saul |
| J | Adaeze | Ohuoba | D | Lucy | Caselton |
| D | Adam | Huffman | H | Mark | Nicol |
| d | Alan | Real | M | Martin | Callaghan |
| F | Aleksandra | Nenadic | M | Martin | Turner |
| K | Alex | Owen | J | Martin | Brook |
| K | Aman | Goel | F | Matti | Juvonen |
| K | Andrew | Collins | J | Mayank | Kumar |
| E | Anita | Banerji | F | Michael | Bearpark |
| D | Ann | Gledson | D | Mike | Simpson |
| J | Aslam | Ghumra | M | Neil | Dullaway |
| L | Ben | Pietras | K | Nicholas | Syrotiuk |
| D | Bill | Ayres | I | Nik | Ogryzko |
| A | Brenda | Phillips | F | Oscar | Seip |
| J | Caterina | Doglioni | C | Pasky | Miranda |
| G | Chloe | French | L | Passant | Hafez |
| E | Chris | Jewell | K | Paul | Wilkinson |
| J | Christine | Stawitz | C | Peter | Hill |
| L | Dave | Love | E | Phil | Reed |
| C | Diego | Alonso Alvarez | M | Philip | Harrison |
| A | Emily | Collins | I | Ramiro | Bravo |
| A | Eva | Fernandez Amez | C | Richard | Campbell |
| L | Gael | Donval | G | Robert | Andrews |
| K | Gary | Leeming | H | Roberto | Villegas-Diaz |
| I | Ghada | Soliman | A | Sam | Haynes |
| A | Grace | Accad | B | Samantha | Ahern |
| B | Guilherme | Fians | H | Samantha | Finnigan |
| B | Hayley | Mills | D | Santiago | Molina |
| I | Heather | Kelly | A | Sara | Villa |
| H | Herbert | Fruchtl | B | Sarah | Byrne |
| L | Hitendra | Patel | G | Saranjeet Kaur | Bhogal |
| C | Holly | Ranger | I | Saskia | Lawson-Tovey |
| E | Isabella | von Holstein | F | Sophie | Robson |
| L | James | Byrne | H | Simon | Burbidge |
| M | Jenny | McHugh | L | Stephanie | Thompson |
| H | Jeremy | Cohen | E | Stephen | Fox |
| A | Jianping | Meng | G | Steven | Newhouse |
| C | Jiguang | Li | G | Stewart | Clark |
| F | John | Fozard | I | Thomas | Craig |
| B | Jonathan | Hays | D | Thomas | Flynn |
| H | Jools | Kasmire | K | Tony | Burdett |
| B | Juan | Wang | J | Tristan | Martin |
| I | Leah | Burns | G | Twin | Karmakharm |
| M | Liam | Pattinson | E | Victoria | Moody |
| M | Liyuan | Zhu | H | Wayne | Smith |
| F | Louise | Chisholm | B | Weili | Qiu |
Tuesday
A * next to your name means you have been asked to facilitate at a table for either the "Practical leadership development without formal programmes" or "Culture, Inclusivity, and Strategic Focus" sessions today. There should be two facilitators per table so if you don't remember which one you were asked to do please discuss it and decide. If you have a * without you knowing it's because I thought you'd probably be OK with it.
| TABLE | NAME | TABLE | NAME | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | Abdul | Chaudhry | F | Lucy | Caselton |
| D | Adaeze | Ohuoba | L | Mark | Nicol |
| H | Adam | Huffman | F* | Martin | Callaghan |
| E | Alan | Real | J* | Martin | Turner |
| H | Aleksandra | Nenadic | E | Martin | Brook |
| B | Alex | Owen | C | Matti | Juvonen |
| B* | Aman | Goel | E* | Matt | Probert |
| G | Alexis | Aguilar Celis | E | Mayank | Kumar |
| J* | Andrew | Collins | M | Michael | Bearpark |
| M | Andrew | Jerrison | F* | Mike | Simpson |
| G | Anita | Banerji | K | Munazah | Andrabi |
| K* | Ann | Gledson | A | Neil | Dullaway |
| E | Aslam | Ghumra | B | Nicholas | Syrotiuk |
| K | Bharti | Gupta | C | Nik | Ogryzko |
| A* | Ben | Pietras | E* | Oscar | Seip |
| I | Bill | Ayres | J | Pasky | Miranda |
| J | Brenda | Phillips | C | Passant | Hafez |
| J | Chloe | French | H | Paul | Wilkinson |
| A* | Chris | Jewell | G | Peter | Hill |
| M | Stephen | Longshaw | A | Phil | Reed |
| J | Christine | Stawitz | L | Philip | Harrison |
| H* | Dave | Love | A | Ramiro | Bravo |
| M | Diego | Alonso Alvarez | C | Sarah | Dowsland |
| H | Emily | Collins | M* | Richard | Campbell |
| D | Eva | Fernandez Amez | F | Qwin | Saikia |
| G | Gael | Donval | B | Scott | Archer Nicholls |
| F | Fernando | Andreu | K | Ann | Gledson |
| F | Ghada | Soliman | M* | Robert | Andrews |
| I | Grace | Accad | L | Roberto | Villegas-Diaz |
| B | Adrian | Harwood | L* | Sam | Bland |
| K | Guilherme | Fians | I | Sam | Haynes |
| I | Benxuan | Li | J | Samantha | Ahern |
| M | Gemma | Ives | C* | Samantha | Finnigan |
| L | Heather | Kelly | K | Sanjay | Raut |
| H | Herbert | Fruchtl | G | Santiago | Molina |
| C | Hitendra | Patel | H* | Sara | Villa |
| E | Holly | Ranger | F | Sarah | Byrne |
| C* | Isabella | von Holstein | G | Sarah | Skelding |
| D | James | Byrne | I* | Saranjeet Kaur | Bhogal |
| A | Jenny | McHugh | M | Saskia | Lawson-Tovey |
| B* | Jeremy | Cohen | D* | Simon | Burbidge |
| C | Jiguang | Li | I | Stephanie | Thompson |
| C | John | Fozard | G* | Stephen | Fox |
| K | Jonathan | Hays | L | Steven | Newhouse |
| L | Jon | Lockley | D* | Stewart | Clark |
| F | Jools | Kasmire | J | Skylar | Wan |
| G | Andrew | Emery | B | Thomas | Craig |
| A | Juan | Wang | B | Thomas | Flynn |
| E | Leah | Burns | L | Tony | Burdett |
| K | Liam | Pattinson | I* | Tristan | Martin |
| I | Liyuan | Zhu | G | Twin | Karmakharm |
| H | Louise | Chisholm | D | Victoria | Moody |
| D | Louise | Saul | J | Wayne | Smith |
| A | Emma | Barnes | K | Weili | Qiu |
Wednesday
A * next to your name means you have been asked to facilitate at a table for either the "Practical leadership development without formal programmes" or "Culture, Inclusivity, and Strategic Focus" sessions today. There should be two facilitators per table so if you don't remember which one you were asked to do please discuss it and decide. If you have a * without you knowing it's because I thought you'd probably be OK with it.
| TABLE | NAME | TABLE | NAME | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | Aaron | Parsons | K | Lucy | Caselton |
| I | Abdul | Chaudhry | M | Mark | Nicol |
| A* | Adaeze | Ohuoba | K | Martin | Callaghan |
| D | Adam | Huffman | F | Mark | McGlashan |
| L* | Adrian | Harwood | I | Martin | Turner |
| B* | Alan | Real | E | Martin | Brook |
| H | Alex | Owen | F | Matt | Probert |
| E | Alexis | Aguilar Celis | A | Matti | Juvonen |
| J | Aman | Goel | B | Mayank | Kumar |
| C* | Andrew | Collins | B | Michael | Bearpark |
| A | Andrew | Emery | M | Mike | Simpson |
| D* | Ann | Gledson | L | Neil | Dullaway |
| J* | Aslam | Ghumra | K | Nicholas | Syrotiuk |
| M* | Ben | Pietras | E | Oscar | Seip |
| L | Ben | Yarnall | F | Patrick | Bell |
| D | Benxuan | Li | M | Pasky | Miranda |
| L | Bill | Ayres | G | Passant | Hafez |
| F | Brenda | Phillips | A | Paul | Richards |
| K | Caterina | Doglioni | C | Paul | Wilkinson |
| M | Charlotte | Bell | J | Peter | Hill |
| E | Chloe | French | F* | Philip | Harrison |
| E* | Chris | Jewell | I | Qwin | Saikia |
| A | Dave | Love | G* | Ramiro | Bravo |
| F | Diego | Alonso Alvarez | F | Richard | Campbell |
| A | Eamonn | Bell | E | Robert | Andrews |
| G | Emily | Collins | A | Roberto | Villegas-Diaz |
| F | Emma | Barnes | H | Sam | Bland |
| C | Eva | Fernandez Amez | I | Sam | Haynes |
| B | Gael | Donval | M | Samantha | Finnigan |
| B | Gary | Jeffers | B | Santiago | Molina |
| K | Gearóid | Ó Faoleán | A | Sarah | Skelding |
| E | Grace | Accad | A | Sarah | Dowsland |
| C | Guilherme | Fians | G | Sarah | Byrne |
| K | Hayley | Mills | J | Saranjeet Kaur | Bhogal |
| H | Heather | Kelly | C | Saskia | Lawson-Tovey |
| E | Herbert | Fruchtl | H* | Simon | Burbidge |
| G | Hitendra | Patel | C | Sarah | Gilbert |
| J | Holly | Ranger | C | Skylar | Wan |
| L | James | Byrne | J | Stephanie | Thompson |
| K* | Jianping | Meng | C | Stephen | Longshaw |
| B | Jeremy | Cohen | L | Stephen | Fox |
| G | John | Fozard | D | Steven | Newhouse |
| L | Jon | Lockley | G* | Stewart | Clark |
| D | Jonathan | Hays | B | Thomas | Craig |
| H | Jools | Kasmire | L | Sophie | Liddell |
| D | Juan | Wang | M | Thomas | Flynn |
| D | Joseph | Parrott | H | Tony | Burdett |
| I | Justin | Clark-Casey | I | Tristan | Martin |
| H | Leah | Burns | J | Twin | Karmakharm |
| K | Liam | Pattinson | F | Victoria | Moody |
| J | Liyuan | Zhu | I | Wayne | Smith |
| H | Louise | Chisholm | G | Weili | Qiu |
| M | Louise | Saul |
Thursday
| TABLE | NAME | TABLE | NAME | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | Aaron | Parsons | I | Louise | Chisholm |
| E | Abdul | Chaudhry | I | Louise | Saul |
| H | Adaeze | Ohuoba | G | Lucy | Caselton |
| M | Adam | Huffman | J | Mark | Nicol |
| B | Alan | Real | D | Martin | Callaghan |
| C | Alex | Owen | L | Ben | Yarnall |
| I | Alexis | Aguilar Celis | C | Martin | Turner |
| J | Aman | Goel | C | Martin | Brook |
| K | Andrew | Collins | L | Matt | Probert |
| B | Andrew | Emery | K | Matti | Juvonen |
| F | Ann | Gledson | L | Mayank | Kumar |
| A | Aslam | Ghumra | G | Michael | Bearpark |
| B | Benxuan | Li | D | Mike | Simpson |
| J | Caterina | Doglioni | M | Neil | Dullaway |
| E | Bharti | Gupta | L | Nicholas | Syrotiuk |
| I | Brenda | Phillips | I | Oscar | Seip |
| A | David | Socol del la Osa | M | Pasky | Miranda |
| C | Charlotte | Bell | E | Passant | Hafez |
| H | Eamonn | Bell | L | Paul | Wilkinson |
| H | Chloe | French | D | Peter | Hill |
| L | Chris | Jewell | M | Philip | Harrison |
| D | Dave | Love | G | Qwin | Saikia |
| E | Diego | Alonso Alvarez | L | Ramiro | Bravo |
| F | Emily | Collins | D | Richard | Campbell |
| M | Eva | Fernandez Amez | C | Qin | Yu |
| C | Fernando | Andreu | J | Roberto | Villegas-Diaz |
| J | Gearóid | Ó Faoleán | H | Sam | Haynes |
| L | Gael | Donval | A | Sam | Bland |
| F | Ghada | Soliman | G | Samantha | Finnigan |
| F | Grace | Accad | D | Santiago | Molina |
| G | Guilherme | Fians | A | Rosie | Wood |
| H | Heather | Kelly | K | Sarah | Byrne |
| J | Herbert | Fruchtl | F | Saranjeet Kaur | Bhogal |
| M | Iain | Stenson | B | Saskia | Lawson-Tovey |
| B | Holly | Ranger | E | Scott | Archer Nicholls |
| D | James | Byrne | E | Simon | Burbidge |
| M | Jianping | Meng | I | Sarah | Gilbert |
| G | Jiguang | Li | G | Skylar | Wan |
| C | Jon | Lockley | F | Stephen | Fox |
| I | Jonathan | Hays | J | Stewart | Clark |
| K | Jools | Kasmire | A | Thomas | Craig |
| K | Juan | Wang | K | Thomas | Flynn |
| D | Joseph | Parrott | A | Tobias | Weinzierl |
| K | Leah | Burns | E | Twin | Karmakharm |
| B | Justin | Clark-Casey | H | Victoria | Moody |
| G | Liam | Pattinson | A | Wayne | Smith |
| F | Liyuan | Zhu | B | Weili | Qiu |
Friday
| TABLE | NAME | TABLE | NAME | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Aaron | Parsons | E | Liam | Pattinson |
| B | Abdul | Chaudhry | F | Liyuan | Zhu |
| C | Adaeze | Ohuoba | G | Louise | Chisholm |
| D | Alan | Real | H | Lucy | Caselton |
| E | Aleksandra | Nenadic | I | Mark | Nicol |
| F | Alex | Owen | J | Mark | McGlashan |
| G | Alexis | Aguilar Celis | K | Martin | Callaghan |
| H | Alison | Ebertz | L | Martin | Turner |
| I | Aman | Goel | M | Martin | Brook |
| J | Andrew | Collins | A | Matt | Probert |
| K | Anita | Banerji | B | Matti | Juvonen |
| L | Bharti | Gupta | C | Mike | Simpson |
| M | Brenda | Phillips | D | Monica | D'Onofrio |
| A | Chloe | French | E | Neil | Dullaway |
| B | Chris | Jewell | F | Oscar | Seip |
| C | Dave | Love | G | Pasky | Miranda |
| D | David | Socol del la Osa | H | Passant | Hafez |
| E | Eamonn | Bell | I | Paul | Wilkinson |
| F | Emily | Collins | J | Peter | Hill |
| G | Eva | Fernandez Amez | K | Phil | Reed |
| H | Fernando | Andreu | L | Philip | Harrison |
| I | Gael | Donval | M | Qin | Yu |
| J | Gary | Leeming | A | Qwin | Saikia |
| K | Gearóid | Ó Faoleán | B | Ramiro | Bravo |
| L | Ghada | Soliman | C | Richard | Campbell |
| M | Grace | Accad | D | Roberto | Villegas-Diaz |
| A | Guilherme | Fians | E | Rosie | Wood |
| B | Heather | Kelly | F | Sam | Bland |
| C | Herbert | Fruchtl | G | Samantha | Finnigan |
| D | Holly | Ranger | H | Santiago | Molina |
| E | Iain | Stenson | J | Sarah | Byrne |
| F | James | Byrne | I | Sarah | Gilbert |
| G | Jiguang | Li | K | Saranjeet Kaur | Bhogal |
| H | Joe | Heffer | L | Saskia | Lawson-Tovey |
| I | John | Fozard | M | Simon | Burbidge |
| J | Jon | Lockley | A | Skylar | Wan |
| K | Jonathan | Hays | B | Stephen | Fox |
| L | Jools | Kasmire | C | Stewart | Clark |
| M | Joseph | Parrott | D | Thomas | Flynn |
| A | Juan | Wang | K | Tobias | Weinzierl |
| B | Justin | Clark-Casey | F | Twin | Karmakharm |
| C | Katherine | Rooke | G | Wayne | Smith |
| D | Leah | Burns | H | Weili | Qiu |